產品詳情
簡單介紹:
韓國高永SPI代理,KY 3D SPI,KY在線SPI,KY錫膏厚度測試儀,KY 8030,高永錫膏厚度測試儀,高永SPI測試儀,高永SPI厚度測試儀,KY-8030在線式錫膏測厚儀。
詳情介紹:
錫膏測厚儀
檢查方式 | 相位偏移法 | |||
光源照射方向 | 雙投影機 | 単投影機 | ||
基板尺寸 | (M)50mm×50mm ~ 330mm×250mm | |||
(L)50mm×50mm ~ 510mm×460mm | ||||
基板厚度 | 0.3 ~ 5.0mm | |||
分解能 | 25μm(12.5μm), 20μm(10μm), 15μm(7.5μm) | |||
(括號里是高分解計測時) | ||||
精度(體積3σ) | 2%以內 | 3%以內 | ||
速度(mm2/sec) | (25μm) 8,000 | |||
(20μm) 4,500 | ||||
(15μm) 2,600 | ||||
基板彎曲 | ±5mm | |||
検査項目 | 印刷后的錫膏的平均高度、體積、 | |||
突起、掠過、面積、無焊錫、位置偏移、焊橋 | ||||
外形 | (M)724×870×1,450mm | |||
(L)904×1,080×1,450mm | ||||
基板流動方向 | 左 ~ 右 (決定規格時可以選擇) | |||
基板位置決定基準 | 前面 ~ 后面 (決定規格時可以選擇) | |||
使用流體 | 不要 | |||
電源,容量 | 単相 200 to 230VAC 50/60Hz, *大 1KVA | |||
重量 | (M) 500kg | |||
(L) 560kg | ||||
環境對應 | RoHS | |||
選項 |